Gemeinde Leinburg

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Leinburg 2026, Gemeinde Leinburg
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 28.000 38,0 % 38,0
FW/FWG 20.583 27,9 % 27,9
AfD 7.177 9,7 % 9,7
SPD 17.933 24,3 % 24,3
Stimmberechtigte 5.439 - -
Wähler 4.053 74,5 % 6,1
Ungültige Stimmzettel 64 1,6 % 0,4
Gültige Stimmen 73.693 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl Leinburg 2026, Gemeinde Leinburg
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Trisl Marion 1 2.387 Gewählt
5 Geistmann Andreas 2 1.729 Gewählt
4 Dümmler Wolfgang 3 1.650 Gewählt
3 Frank Dagmar 4 1.620 Gewählt
15 Freudenberger Dieter 5 1.568 Gewählt
13 Löhner Matthias 6 1.418 Gewählt
7 Scharrer Horst 7 1.324 Gewählt
1 Kraußer Thomas 8 4.173 Nachrücker
6 Schmidt Beate 9 1.276 Nachrücker
9 Albrecht Thomas 10 1.198 Nachrücker
20 Schmid Andreas 11 1.164 Nachrücker
11 Fuchs Markus 12 1.143 Nachrücker
8 Friedrich Fabian 13 1.137 Nachrücker
10 Kölbel Thomas 14 1.133 Nachrücker
12 Ringel Bernd 15 1.008 Nachrücker
14 Krauß Christian 16 824 Nachrücker
16 Berger Alexander 16 824 Nachrücker
18 Allgeyer Martin 18 817 Nachrücker
19 Grebner Pascal 19 816 Nachrücker
17 Albrecht Tanja 20 791 Nachrücker

FW/FWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Palm Christian 1 3.161 Gewählt
2 Haas Bernd 2 1.825 Gewählt
5 Fischer Benjamin 3 1.662 Gewählt
3 Lenz Heinz 4 1.401 Gewählt
6 Karbe Fritz 5 1.320 Gewählt
7 Hupfer Isabel 6 1.065 Gewählt
19 Schlinger Jörg 7 1.020 Nachrücker
4 Dietl Peter 8 1.004 Nachrücker
14 Kaspar Simone 9 925 Nachrücker
16 Ströbele Christin 10 885 Nachrücker
8 Liebel Harald 11 786 Nachrücker
18 Dickas Margit 12 755 Nachrücker
11 Bartsch Christian 13 754 Nachrücker
10 Abraham Horst 14 699 Nachrücker
9 Meyer Julian 15 695 Nachrücker
13 Förster Sylvia 16 659 Nachrücker
15 Liebel Gabriele 17 534 Nachrücker
17 Odörfer Rolf 18 510 Nachrücker
12 Schmidt Michaela 19 490 Nachrücker
20 Schmidt Leonhard 20 433 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Meier Leo 1 1.325 Gewählt
2 Pohl Maik 2 1.256 Gewählt
3 Hilmer Holger 3 772 Nachrücker
5 Schleicher Horst 4 728 Nachrücker
4 Appl-Schätz Sonja 5 686 Nachrücker
7 Sikora Barbara 6 634 Nachrücker
6 Dancsák Zsolt 7 624 Nachrücker
8 Sikora Grzegorz 8 588 Nachrücker
9 Dancsák-Csóbor Zsuzsanna 9 564 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pfeiffer Gerhard 1 2.249 Gewählt
2 Reiche Anke 2 1.900 Gewählt
14 Haas Alexander 3 1.296 Gewählt
15 Hummel Matthias 4 1.241 Gewählt
11 Räbel Manfred 5 1.090 Gewählt
3 Weyerich Christopher 6 1.012 Nachrücker
7 Pfeiffer Andreas 7 946 Nachrücker
4 Sponsel Janina 8 804 Nachrücker
5 Hertwich Leon 9 751 Nachrücker
10 Wittmann Andrea 10 730 Nachrücker
8 Gruber Angela 11 693 Nachrücker
16 Müller Christian 12 647 Nachrücker
19 Hummel Florian 13 638 Nachrücker
18 Pfeiffer Florian 14 609 Nachrücker
17 Räbel Michael 15 599 Nachrücker
6 Beyler Dorothee 16 588 Nachrücker
9 Ott Johannes 17 554 Nachrücker
13 Kern Werner 18 551 Nachrücker
20 Stein Holger 19 540 Nachrücker
12 Campbell Sebastian 20 495 Nachrücker